Возвращаем 10% стоимости работ и 5% стоимости запчастей на бонусный счет!

ТО Рено Меган - 1900р.
Сход развал - 1250р.
Диагностика ЭБУ - 850р.
Диагностика ходовой - бесплатно!
Покраска 1 детали - 7000р.
Шиномонтаж R14 - 1320р.
Заправка кондиционера - 1200р.
Цены на ремонт Рено Меган
Список работ | Стоимость |
---|---|
Двигатель | |
Замена ремня ГРМ (бензин) | 5950р. |
Замена ремня ГРМ (1.5 дизель) | 7530р. |
Замена ремня ГРМ (1.9 дизель) | 7930р. |
Замена переднего сальника коленвала | 7120р. |
Замена заднего сальника коленвала(МКПП) | 10600р. |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 13810р. |
Замена корпуса дроссельной заслонки | 1610р. |
Замена сцепления 1.6 (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 9440р. |
Замена сцепления 2.0 (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 12340р. |
Замена форсунок | 2190р. |
Плановое обслуживание | |
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 880р. |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 880р. |
Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) |
1610р. |
Замена воздушного фильтра | 440р. |
Замена салонного фильтра | 730р. |
Замена свечей | 730р. |
Замена свечей со снятием впускного коллектора | 3490р. |
Замена приводного ремня | 1170р. |
Заправка кондиционера | 2040р. |
Компьютерная диагностика | 1230р. |
Замена топливного фильтра магистрального | 880р. |
Замена топливного фильтра погружного | 2870р. |
Охлаждение | |
Замена помпы | 8000р. |
Замена радиатора охлаждения(с заменой антифриза) | 5780р. |
Замена антифриза | 1310р. |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 1310р. |
Замена термостата | 2190р. |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 3490р. |
Тормозная система | |
Замена передних колодок | 1020р. |
Замена задних колодок (дисковых) | 1170р. |
Замена тормозных дисков (передних) | 2330р. |
Замена тормозных дисков (задних) | 2330р. |
Замена переднего суппорта | 1170р. |
Замена заднего суппорта | 1750р. |
Замена тормозной жидкости | 1520р. |
Рулевое управление | |
Замена рулевой тяги | 1610р. |
Замена наконечника рулевой тяги | 1170р. |
Замена рулевой рейки | 8000р. |
Подвеска | |
Замена переднего амортизатора | 2530р. |
Замена нижнего рычага подвески | 1890р. |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 1450р. |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 2190р. |
Замена заднего амортизатора | 1450р. |
Замена стойки стабилизатора | 880р. |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 2330р. |
Замена подшипника ступицы (заднего, в сборе с тормозным диском) | 2330р. |
Замена ШРУСа (левого) | 3060р. |
Замена ШРУСа (правого) | 3060р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 2960р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 2960р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внутреннийсо сменой масла в КПП) | 3160р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 3160р. |
Электрика | |
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 4590р. |
Замена стартера | 5810р. |
Замена лампы в фаре | 440р. |
Замена лампы заднего фонаря | 440р. |
Цены действительны на 03.10.2023