Возвращаем 10% стоимости работ и 5% стоимости запчастей на бонусный счет!

ТО Рено Меган - 1900р.
Сход развал - 1250р.
Диагностика ЭБУ - 850р.
Диагностика ходовой - бесплатно!
Покраска 1 детали - 7000р.
Шиномонтаж R14 - 1320р.
Заправка кондиционера - 1200р.
Цены на ремонт Рено Меган
Список работ | Стоимость |
---|---|
Двигатель | |
Замена ремня ГРМ (бензин) | 5950р. |
Замена ремня ГРМ (1.5 дизель) | 7530р. |
Замена ремня ГРМ (1.9 дизель) | 7930р. |
Замена переднего сальника коленвала | 6470р. |
Замена заднего сальника коленвала(МКПП) | 9640р. |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 12550р. |
Замена корпуса дроссельной заслонки | 1460р. |
Замена сцепления 1.6 (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 8580р. |
Замена сцепления 2.0 (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 11220р. |
Замена форсунок | 1990р. |
Плановое обслуживание | |
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 800р. |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 800р. |
Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) |
1460р. |
Замена воздушного фильтра | 400р. |
Замена салонного фильтра | 660р. |
Замена свечей | 660р. |
Замена свечей со снятием впускного коллектора | 3170р. |
Замена приводного ремня | 1060р. |
Заправка кондиционера | 1850р. |
Компьютерная диагностика | 1120р. |
Замена топливного фильтра магистрального | 800р. |
Замена топливного фильтра погружного | 2610р. |
Охлаждение | |
Замена помпы | 7270р. |
Замена радиатора охлаждения(с заменой антифриза) | 5250р. |
Замена антифриза | 1190р. |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 1190р. |
Замена термостата | 1990р. |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 3170р. |
Тормозная система | |
Замена передних колодок | 930р. |
Замена задних колодок (дисковых) | 1060р. |
Замена тормозных дисков (передних) | 2120р. |
Замена тормозных дисков (задних) | 2120р. |
Замена переднего суппорта | 1060р. |
Замена заднего суппорта | 1590р. |
Замена тормозной жидкости | 1380р. |
Рулевое управление | |
Замена рулевой тяги | 1460р. |
Замена наконечника рулевой тяги | 1060р. |
Замена рулевой рейки | 7270р. |
Подвеска | |
Замена переднего амортизатора | 2300р. |
Замена нижнего рычага подвески | 1720р. |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 1320р. |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 1990р. |
Замена заднего амортизатора | 1320р. |
Замена стойки стабилизатора | 800р. |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 2120р. |
Замена подшипника ступицы (заднего, в сборе с тормозным диском) | 2120р. |
Замена ШРУСа (левого) | 2780р. |
Замена ШРУСа (правого) | 2780р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 2690р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 2690р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внутреннийсо сменой масла в КПП) | 2870р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 2870р. |
Электрика | |
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 4590р. |
Замена стартера | 5280р. |
Замена лампы в фаре | 400р. |
Замена лампы заднего фонаря | 400р. |
Цены действительны на 02.04.2023